logo

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА:

+7(495)744-0110 (многоканальный), email: post1

Ноутбуки и компьютерная техника

Breadcrumbs

Прейскурант цен на оказание платных услуг по ремонту ноутбуков и компьютерной техники

ООО "ТРАНССЕРВИС-95"

№ п.п. Наименование работ Стоимость работ (руб.), включая НДС
Диагностика
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Диагностика
1.1 Програмная диагностика 1 500
1.2 Экспресс-диангностика 2 500
1.3 Аппаратная диагностика 2 500
1.4 Заключение о диагностике 4 500
1.5 Диагностика заявленной неисправности 1 500
1.6 Диагностика плавающей неисправности 3 500
1.7 Комплексное тестирование 4 000
1.8 Проверка техники перед покупкой 2 500
1.9 Предпродажная подготовка 3 000
Програмная диагностика Проверка аппрата посредством специализированного ПО. Позволяет выявить проблемы на условно исправном аппарате.
Экспресс-диагностика Диагностика аппарата вне очереди.
Аппаратная диагностика Диагностика аппарата при помощи специального оборудования с целью выявления проблем на компонентном уровне.
Заключение о диагностике Акт с подробным описанием неисправности
Диагностика заявленной неисправности Проверка аппарата на предмет проблемы, заявленной заказчиком
Диагностика плавающей неисправности Проверка аппарата, требующая долгой проверки, для выявления неисправности, которая имеет плавающий характер
Комплексное тестирование Тестирование под нагрузкой каждого модуля аппарата, с целью оценки стабильности системы
Проверка техники перед покупкой Оценка состояния аппарата без разбора на предмет скрытых дефектов, заключене и рекомендация к покупке
Предпродажная подготовка Проверка всех узлов аппарата, полное удаление данных пользователя
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Модульный ремонт
2.1 Разборка/сборка ноутбука 2 000
2.2 Разборка/сборка 3 000
2.3 Разборка/сборка моноблока 3 000
2.4 Разборка/сборка системного блока 2 000
2.5 Замена клавиатуры (съемная) 1 700
2.6 Замена клавиатуры (встроенная) 3 500
2.7 Замена Wi-Fi (NGFF) 1 300
2.8 Замена Wi-Fi (mPCI-e) 1 300
2.9 Замена TauchPad 2 000
2.10 Замена динамиков 2 000
2.11 Замена дисплейного модуля 3 000
2.12 Замена матрицы  2 000
2.13 Замена матрицы в сборе с тачскрином/стеклом 4 500
2.14 Замена шлейфа матрицы 1 300
2.15 Замена аккумулятора внешний/внутренний 1500/2500
2.16 Замена жесткого диска 2 000
2.17 Замена кулера 1 500
2.18 Замена оперативной памяти 1 300
2.19 Замена материнской платы 4 500
2.20 Замена разъема заряда 1 300
2.21 Замена межплатного шлейфа 1 700
2.22 Замена процессора (Desktop) 2 000
2.23 Замена Видеокарты (Desktop) 2 000
2.24 Замена Блока питания (Desktop) 2 500
2.25 Ремонт корпусных элементов 3 000
2.26 Восстановление петель со стороны корпуса 3 500
2.27 Восстановление петель со стороны матрицы 4 000
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Обслуживание
3.1. Чистка системы охлаждения ноутбука от пыли 2 500
3.2. Чистка системы охлаждения системного блока от пыли 1 500
3.3. Замена термопасты класса А (8.5 Вт/мК) 2 000
3.4. Замена термопасты класса B (4,8 Вт/мК) 1 700
3.5. Замена/нанесение жидкого металла 5 000
3.6. Замена термопрокладок 2 500
3.7. Замена жидкий термопрокладок 4 500
3.8. Чистка корпусного вентилятора от пыли 1 500
3.9. Чистка блока питания от пыли 2 500
3.10. Чистка системы охлаждения системного блока 3 000
3.11. Чистка клавиатуры ноутбука 2 700
3.12 Комплексная чистка ноутбука от пыли 6 000
3.13 Комплексная чистка системного блока от пыли 6 000
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Компонентный ремонт
4.1 Замена разъема USB 2.0 2 500
4.2 Замена разъема USB 3.0 3 500
4.3 Замена разъема USB Type C 4 500
4.4 Восстановление дорожек разъема 4 500
4.5 Замена разъема зарядки 2 000
4.6 Замена аудио разъема 2 000
4.7 Замена HDMI разъема 2 500
4.8 Замена VGA разъема 3 500
4.9 Замена Ethernet разъема 3 500
4.10 Ультразвуковая очистка материнской платы 3 200
4.11 Ультразвуковая очистка съемного модуля 2 500
4.12 Восстановление цепей питания 6 500
4.13 Восстановление сигнальных цепей 6 500
4.14 Замена ШИМ-контроллера 2 500
4.15 Замена микросхемы заряда 2 500
4.16 Замена Type-C контроллера 4 500
4.17 Восстановление поврежденных дорожек  5 300
4.18 Замена SMD компонентов (до 3-х шт.) 2 000
4.19 Замена SMD компонентов (более 3-х шт.) 3 500
4.20 Устранение последствий прогара 6 000
4.21 Замена мультиконтроллера 3 000
4.22 Ремонт подсветки 5 000
4.23 Замена коннектора клавиатуры 5 000
4.24 Замена разъема встроенного дисплея 5 000
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-BGA пайка
5.1 Замена BGA мультиконтроллера  5 500
5.2 Замена BGA процессора  7 500
5.3 Замена BGA видеокарты 7 500
5.4 Замена BGA Северного/Южного моста 5 500
5.5 Замена BGA PCH моста 5 500
5.6 Реболл BGA чипа 4 500
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Прошивка
6.1 Обновление микросхемы BIOS программным путем 2 000
6.2 Снятие пароля BIOS 3 300
6.3 Прошивка микросхемы BIOS 3 500
6.4 Прошивка микросхемы BIOS c сохранением серийных номеров 4 500
6.5 Прошивка микросхемы BIOS c сохранением ключа активации 5 000
6.6 Чистка ME-региона BIOS 3 000
6.7 Прошивка микросхемы vBIOS 3 500
6.8 Отключение каналов памяти видеокарт AMD 5 500
6.9 Прошивка мультиконтроллера 4 500
6.10 Прошивка контроллера Type-C 6 000
6.11 Прошивка контроллера SSD диска 4 500
6.12 Прошивка контроллера USB-Flash накопителя 4 500
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Программный ремонт
7.1 Установка ОС Windows без сохранения информации 3 000
7.2 Установка ОС Windows с переносом пользовательской информации 5 000
7.3 Клонирование жесткого диска 4 500
7.4 Установка пакета драйверов 2 000
7.5 Восстановление системы 7 000
7.6 Чистка системы 3 700
7.7 Восстановление BCD загрузчика 2 500
7.8 Устранение проблем связанных с работой драйверов 3 000
7.9 Удаление вирусов 5 000
7.10 Установка антивирусного ПО 2 500
7.11 Установка базового пакета программ 1 700
7.12 Установка офисного пакета программ 4 000
7.13 Установка специализированного ПО 6 500
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-Apple
8.1 Установка системы 4 000
8.2 Установка системы на неподдерживаемое устройство 6 000
8.3 Перенос/копирование системы 4 500
8.4 Чистка ноутбука от пыли (модели до 2015) 6 000
8.5 Чистка ноутбука от пыли (модели после 2015) 8 000
8.6 Чистка Imac от пыли (модели до 2012) 7 000
8.7 Чистка Imac от пыли (модели после 2012) 9 000
8.8 Установка Windows 7/10/11 6 000
8.9 Замена чипа Т2 13 500
8.10 Разблокировка/восстановление аккумулятора 3 000
8.11 Замена дисплейного модуля 5 000
8.12 Замена дисплея (модели до поколение Retina) 6 500
8.13 Замена дисплея (модели поколение Retina) 9 500
8.14 Устранение дефекта антибликового покрытия 4 000
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-модульный ремонт Apple
9.1 Разборка/сборка ноутбука (модели до 2015) 3 000
9.2 Разборка/сборка ноутбука (модели после 2015) 4 000
9.3 Разборка/сборка Imac,Mac Mini (модели до 2012) 5 000
9.4 Разборка/сборка Imac,Mac Mini  (модели после 2012) 7 000
9.5 Разборка/сборка Mac Pro 5 000
9.6 Замена клавиатуры Macbook Pro 4 000
9.7 Замена модуля Wi-Fi 2 000
9.8 Замена TauchPad 3 000
9.9 Замена динамиков 3 500
9.10 Замена дисплейного модуля 5 000
9.11 Замена дисплея (модели до поколение Retina) 6 500
9.12 Замена дисплея (модели поколение Retina) 9 500
9.13 Замена аккумулятора (съемный) 2500
9.14 Замена аккумулятора (несъемный) 4000
9.15 Замена накопителя 3 000
9.16 Замена кулера 2 500
9.17 Замена материнской платы 7 000
9.18 Замена разъема Mag Safe 2 500
9.19 Замена межплатного шлейфа 2 000
9.20 Чистка ноутбука от пыли (модели до 2015) 6 000
9.21 Чистка ноутбука от пыли (модели после 2015) 8 000
9.22 Чистка Imac от пыли (модели до 2012) 7 000
9.23 Чистка Imac от пыли (модели после 2012) 9 000
9.24 Устранение дефекта антибликового покрытия 4 000
9.25 Установка системы 4 000
9.26 Установка системы на неподдерживаемое устройство 6 000
9.27 Перенос/копирование системы 4 500
9.28 Установка Windows 7/10/11 6 000
Цифровая техника (ноутбуки, системные блоки)-компонентный ремонт Apple
10.1 Замена разъема USB 3.0 5 000
10.2 Замена разъема USB Type C 6 000
10.3 Замена аудио разъема 5 000
10.4 Замена разъема видеовывода 6 000
10.5 Замена Ethernet разъема 6 500
10.6 Ультразвуковая очистка материнской платы 7 500
10.7 Восстановление цепей питания 10 500
10.8 Восстановление сигнальных цепей 10 500
10.9 Замена ШИМ-контроллера 4 000
10.10 Замена микросхемы заряда 4 500
10.11 Замена Type-C контроллера 6 500
10.12 Восстановление поврежденных дорожек  7 500
10.13 Замена SMD компонентов (до 3-х шт.) 4 000
10.14 Замена SMD компонентов (более 3-х шт.) 5 000
10.15 Устранение последствий прогара 7 500
10.16 Замена мультиконтроллера 5 000
10.17 Ремонт подсветки 5 000
10.18 Замена коннектора клавиатуры 5 000
10.19 Замена разъема встроенного дисплея 5 000
10.20 Замена BGA процессора (Intel) 9 500
10.21 Замена BGA процессора (Apple Silicon) 13 500
10.22 Замена BGA видеокарты 5 500
10.23 Замена BGA PCH моста 7 500
10.24 Реболл BGA чипа 4 500
10.25 Замена чипа Т2 23 500