Прейскурант на ремонт мелкой бытовой техники
№ п.п. | Виды бытовой техники и наименование работ | Стоимость работ (руб.) | |||
Диагностика | Ремонт | Сложный ремонт | Подъем (за один этаж) | ||
4.1 | Чистка кофемашины в стационаре, при выполнении ремонта на дому у клиента (профилактика заварочного блока, дренажа, чистка гидросистемы, декальцинация) | 1 050 | |||
4.2 | Чистка кофемашины без выполнения ремонта у клиента на дому (профилактика заварочного блока, дренажа, чистка гидросистемы, декальцинация) | 2 150 | |||
4.3 | Электрочайники, чайники-термосы, электробритвы, электрические зубные щетки, ирригаторы, пылесосы сухой уборки | 500 | 940 | свыше 5кг - 50р | |
4.4 | Кофемашины, Кофемашины NESPRESSO | 1 270 | 2 590 | 3 910 | |
4.5 | Кофемашины с устройством для вспенивания молока | 1 270 | 4 240 | 6 330 | |
4.6 | Утюги обычные, отпариватели, СВЧ-печи, кухонная электроника остальная, аппараты для охлаждения-розлива пива, кофеварки. | 540 | 1 270 | 1 930 | |
4.7 | Пылесосы влажной уборки, пылесосы ручные вертикальной уборки | 760 | 1 380 | 2 090 | |
4.8 | Пылесосы роботы | 760 | 1 930 | 2 420 | |
4.9 | Кухонные комбайны (процессоры), утюги с парогенератором | 760 | 2 150 | 3 250 | |
4.10 | Гладильные системы | 1 860 | 4 350 | 6 550 | 170 |
4.11 | Бытовая техника, не вошедшая в указанные группы | 870 | 1 930 | 2 920 | свыше 5кг - 50р |
Категории ремонта для мелкой бытовой техники
Диагностика | Проверка изделия на наличие заявленного дефекта, проверка гарантийности изделия по условиям производителя, определение причин неработоспособности изделия, определение наличия, характера и места неисправности. Замена аксессуаров и принадлежностей. При выполнении ремонта диагностика входит в стоимость. | ||||
Ремонт | Ремонт с разборкой корпуса, ремонт пропайкой некачественных соединений , замена электронных узлов или модулей. | ||||
Сложный ремонт | Ремонт на компонентном уровне. Ремонт двух и более функциональных узлов. |
Примечания:
1. | Сумма диагностики не подлежит возврату в случаях отказа от ремонта, невозможности или нецелесообразности его проведения, поскольку услуги по диагностике фактически оказаны. Заказчику выдается заключение о состоянии товара. | ||||||||||
2. | Стоимость услуг не включает в себя стоимость запасных частей (материалов) и выезда (доставки). | ||||||||||
3. | Оплата услуги по подбору аксессуаров не возвращается в случаях отказа клиента от заказа и возвращается только при непоставке заказанного аксессуара (З/Ч). | ||||||||||
4. | Для аппаратов с истекшим сроком эксплуатации, установленным производителем, в случае неквалифицированного вмешательства или при приеме аппарата в разобранном виде, или в случае обнаружения следов жизнедеятельности животных, насекомых и др. СЦ вправе к стоимости прейскуранта применить коффициент 2,0 или вернуть аппарат без ремонта. | ||||||||||
5. | При отказе в гарантийном ремонте (случаи не покрываемые гарантией производителя) обслуживание оплачивается по стоимости диагностики. Транспортные расходы оплачиваются полностью. При выдаче аппарата Заказчику выдается Акт технического состояния с указанием оснований отказа в гарантийном обслуживании. | ||||||||||
6. | При выполнении заказа по желанию клиента в режиме "экспресс" (в день обращения клиента) стоимость работ и выезд мастера оплачивается с коэффициентом 2. Услуга предоставляется при наличии такой возможности и уточняется при оформлении заявки. | ||||||||||
7. |
СЦ вправе потребовать оплату за хранение товара если по истечении 10 дней со дня оповещения Заказчика о готовности товара к выдаче или со дня окончания нормативного срока выполнения заказа, определенного соглашением сторон при оформлении заявки на ремонт или доп.соглашением (что наступит раньше). заказа, определенного соглашением сторон при оформлении заявки на ремонт или доп.соглашением (что наступит раньше). Стоимость хранения за 1 день товара до 5 кг. равна 10руб., более 5кг. равна 20руб. По истечении 100 дней со дня оповещения, стоимость хранения товара применяется с коэффициентом 2,0. |